PROFMAT 2027 – Ingresso
Atenção! Inscrições de 07 a 21/09/2026.
ENA – Exame Nacional de Acesso: 10/10/2026.
Atenção! Inscrições de 07 a 21/09/2026.
ENA – Exame Nacional de Acesso: 10/10/2026.
Os alunos selecionados da turma 2026 para o recebimento da bolsa CAPES são os seguintes:
A Tabela 1 abaixo contém os professores da rede pública classificados no ENA 2026:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 43040-4 | 465.***.468-** | L.T.D.M | 2000-07-21 | Pública (Permanente) | 30 |
| 2 | 04697-3 | 104.***.259-** | J.B.F | 2002-03-09 | Pública (Permanente) | 29 |
| 3 | 46133-4 | 976.***.470-** | D.B.B | 1980-10-31 | Pública (Permanente) | 28 |
| 4 | 10644-5 | 066.***.759-** | G.D.S.W | 1995-09-16 | Pública (Permanente) | 28 |
| 5 | 32452-3 | 100.***.719-** | E.B.M | 1999-01-19 | Pública (Permanente) | 27 |
| 6 | 51584-1 | 023.***.319-** | J.B.T.J | 1979-07-19 | Pública (Permanente) | 25 |
| 7 | 81068-1 | 597.***.622-** | V.S.D | 1980-11-07 | Pública (Permanente) | 25 |
| 8 | 20254-1 | 036.***.599-** | M.D.S | 1983-07-28 | Pública (Permanente) | 25 |
| 9 | 85343-7 | 671.***.269-** | R.N.D.P.F | 1962-10-12 | Pública (Permanente) | 23 |
| 10 | 69845-8 | 059.***.599-** | C.D.S.M | 1988-02-26 | Pública (Permanente) | 23 |
| 11 | 47263-8 | 078.***.829-** | N.S.D.O | 1990-06-29 | Pública (Permanente) | 23 |
| 12 | 22332-8 | 081.***.989-** | A.P.N.M | 1994-10-05 | Pública (Permanente) | 23 |
| 13 | 88041-8 | 466.***.399-** | G.D.S.F | 1962-08-07 | Pública | 22 |
| 14 | 62942-1 | 072.***.419-** | B.S.A.G | 1992-10-13 | Pública (Permanente) | 22 |
| 15 | 34972-1 | 029.***.520-** | L.F.M.C | 1992-09-14 | Pública (Permanente) | 21 |
| 16 | 32829-4 | 703.***.371-** | M.M.K | 1989-12-29 | Pública (Permanente) | 20 |
| 17 | 57979-3 | 077.***.669-** | M.M.F | 1990-09-07 | Pública (Permanente) | 20 |
| 18 | 55950-4 | 099.***.586-** | L.E.W.P | 1991-03-11 | Pública (Permanente) | 20 |
Tabela 1: candidatos classificados da rede pública
Além disso, todos os candidatos com nota maior ou igual a 15 são considerados aprovados. Na rede pública, estes candidatos são:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 19 | 86360-2 | 023.***.819-** | K.R.F | 1976-02-11 | Pública (Permanente) | 19 |
| 20 | 82373-2 | 097.***.269-** | M.G.C | 1996-04-08 | Pública (Permanente) | 19 |
| 21 | 74775-1 | 131.***.139-** | J.M.M | 2001-06-08 | Pública (Permanente) | 19 |
| 22 | 02022-2 | 042.***.499-** | C.C.G.C | 1983-03-17 | Pública | 18 |
| 23 | 04833-1 | 063.***.069-** | S.S.D.M | 1992-05-02 | Pública | 18 |
| 24 | 19774-2 | 099.***.909-** | L.D.O.T | 1996-09-14 | Pública (Permanente) | 18 |
| 25 | 25273-5 | 376.***.139-** | A.J.B | 1960-06-22 | Pública | 17 |
| 26 | 15717-1 | 039.***.269-** | F.C.C | 1981-01-18 | Pública (Permanente) | 17 |
| 27 | 29375-1 | 059.***.199-** | R.L.D.S | 1988-10-09 | Pública (Permanente) | 17 |
| 28 | 53346-7 | 101.***.409-** | T.L.L | 1997-04-06 | Pública | 17 |
| 29 | 25355-3 | 046.***.879-** | R.V.J | 1983-11-25 | Pública (Permanente) | 16 |
| 30 | 58743-5 | 074.***.079-** | I.P.J | 1989-05-18 | Pública (Permanente) | 16 |
| 31 | 46550-1 | 031.***.620-** | J.B.B | 1993-06-26 | Pública | 16 |
| 32 | 07555-8 | 085.***.209-** | W.P.D.S | 1994-12-30 | Pública (Permanente) | 16 |
| 33 | 71624-3 | 033.***.822-** | L.C.T | 1998-09-07 | Pública | 16 |
| 34 | 95214-1 | 076.***.049-** | S.E.Z | 2002-07-17 | Pública (Permanente) | 16 |
| 35 | 87292-1 | 844.***.762-** | R.G.D.S.S | 1986-05-18 | Pública | 15 |
| 36 | 79723-5 | 085.***.209-** | J.T.Z | 1993-01-19 | Pública (Permanente) | 15 |
| 37 | 35795-2 | 063.***.739-** | F.F.C | 1998-02-12 | Pública | 15 |
| 38 | 27275-2 | 122.***.909-** | N.E.M | 2000-01-07 | Pública | 15 |
| 39 | 88455-3 | 057.***.699-** | I.F.M | 2002-04-20 | Pública (Permanente) | 15 |
Tabela 2: candidatos com nota maior ou igual a 15 da rede pública
Finalmente, a Tabela 3 contém a classificação dos candidatos da rede privada aprovados no ENA 2025:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 04397-4 | 904.***.512-** | W.D.S.G | 1986-10-07 | Privada | 24 |
| 2 | 84881-6 | 057.***.239-** | K.S.L | 2002-05-25 | Privada | 18 |
Tabela 3: candidatos aprovados da rede privada
Publicamos abaixo a lista provisória com as notas individuais obtidas por todos os candidatos presentes ao ENA 2026. A classificação final será divulgada em breve.
| Nome | CPF | Nota | Rede |
| A.M.B | 088.***.904-** | 10 | Pública |
| A.R.D.N | 042.***.949-** | 13 | Pública |
| A.J.B | 376.***.139-** | 17 | Pública |
| A.F.D.F.C | 012.***.426-** | 14 | Pública |
| A.M.R | 258.***.308-** | 10 | Pública |
| A.P.L | 065.***.049-** | 8 | Pública |
| A.P.N.M | 081.***.989-** | 23 | Pública (Permanente) |
| B.S.A.G | 072.***.419-** | 22 | Pública (Permanente) |
| C.A | 006.***.829-** | 12 | Pública (Permanente) |
| C.M.M | 826.***.000-** | 7 | Pública (Permanente) |
| C.D.S.M | 059.***.599-** | 23 | Pública (Permanente) |
| C.F.B | 100.***.079-** | 10 | Pública |
| C.S.D.S.G | 007.***.399-** | 9 | Pública (Permanente) |
| C.S.M | 003.***.567-** | 12 | Pública |
| C.C.G.C | 042.***.499-** | 18 | Pública |
| C.D.P.S | 057.***.119-** | 6 | Pública |
| D.B.B | 976.***.470-** | 28 | Pública (Permanente) |
| D.D.S.S | 081.***.589-** | 13 | Pública (Permanente) |
| E.B.M | 100.***.719-** | 27 | Pública (Permanente) |
| F.C.C | 039.***.269-** | 17 | Pública (Permanente) |
| F.O.D.S | 109.***.077-** | 14 | Pública |
| F.F.C | 063.***.739-** | 15 | Pública |
| F.G.F | 108.***.789-** | 12 | Pública |
| F.V.G | 105.***.209-** | 4 | Pública |
| F.R.R | 052.***.389-** | 9 | Pública |
| G.D.S.W | 066.***.759-** | 28 | Pública (Permanente) |
| G.D.S.F | 466.***.399-** | 22 | Pública |
| H.C.D | 355.***.338-** | 13 | Pública (Permanente) |
| I.P.J | 074.***.079-** | 16 | Pública (Permanente) |
| I.F.M | 057.***.699-** | 15 | Pública (Permanente) |
| J.T.Z | 085.***.209-** | 15 | Pública (Permanente) |
| J.H.R | 002.***.631-** | 10 | Pública |
| J.B.B | 031.***.620-** | 16 | Pública |
| J.A.D.S.F | 014.***.852-** | 6 | Pública |
| J.B.T.J | 023.***.319-** | 25 | Pública (Permanente) |
| J.M.M | 131.***.139-** | 19 | Pública (Permanente) |
| J.B | 932.***.609-** | 2 | Pública |
| J.G.S.E | 006.***.059-** | 14 | Pública |
| J.M.K | 038.***.969-** | 10 | Pública |
| J.B.F | 104.***.259-** | 29 | Pública (Permanente) |
| J.D.D.R | 038.***.789-** | 14 | Pública (Permanente) |
| K.R.F | 023.***.819-** | 19 | Pública (Permanente) |
| K.S.L | 057.***.239-** | 18 | Privada |
| L.D.O.T | 099.***.909-** | 18 | Pública (Permanente) |
| L.T.D.M | 465.***.468-** | 30 | Pública (Permanente) |
| L.C.T | 033.***.822-** | 16 | Pública |
| L.E.W.P | 099.***.586-** | 20 | Pública (Permanente) |
| L.C.M | 757.***.532-** | 11 | Pública |
| L.H.G.D.A | 116.***.309-** | 13 | Pública |
| L.F.M.C | 029.***.520-** | 21 | Pública (Permanente) |
| M.A.M | 177.***.208-** | 11 | Pública |
| M.R.B | 613.***.399-** | 11 | Pública |
| M.G.C | 097.***.269-** | 19 | Pública (Permanente) |
| M.M.F | 077.***.669-** | 20 | Pública (Permanente) |
| M.M.K | 703.***.371-** | 20 | Pública (Permanente) |
| M.D.S | 036.***.599-** | 25 | Pública (Permanente) |
| N.E.M | 122.***.909-** | 15 | Pública |
| N.S.D.O | 078.***.829-** | 23 | Pública (Permanente) |
| P.B.F | 017.***.089-** | 8 | Pública (Permanente) |
| R.N.D.P.F | 671.***.269-** | 23 | Pública (Permanente) |
| R.V.J | 046.***.879-** | 16 | Pública (Permanente) |
| R.L.D.S | 059.***.199-** | 17 | Pública (Permanente) |
| R.G.D.S.S | 844.***.762-** | 15 | Pública |
| S.E.Z | 076.***.049-** | 16 | Pública (Permanente) |
| S.S.D.M | 063.***.069-** | 18 | Pública |
| S.D.S.C | 058.***.979-** | 8 | Pública |
| T.L.L | 101.***.409-** | 17 | Pública |
| T.C.D.S.B | 807.***.299-** | 14 | Pública (Permanente) |
| V.C.D | 052.***.696-** | 9 | Pública (Permanente) |
| V.D.A | 088.***.889-** | 14 | Pública (Permanente) |
| V.S.D | 597.***.622-** | 25 | Pública (Permanente) |
| W.D.O.V | 049.***.989-** | 11 | Pública |
| W.D.S.G | 904.***.512-** | 24 | Privada |
| W.P.D.S | 085.***.209-** | 16 | Pública (Permanente) |
Observação importante: Aos sábados, a única entrada do campus aberta para o trânsito de veículos é a da Trindade. As entradas da Carvoeira e do Pantanal estarão abertas apenas para o trânsito de pedestres.
Comunicamos inscrição para a escolha de três representantes docentes titulares junto ao Colegiado Delegado do Programa de Mestrado Profissional em Matemática, a realizar-se no dia 9 de dezembro de 2024, das 10h às 17h, em votação virtual por meio do sistema e-democracia.Os candidatos deverão requerer à Secretaria do Programa a inscrição de sua candidatura ao e-mail luciana.rodrigues@ufsc.br, no período de 2 a 3 de dezembro de 2024.
Não houve alteração na pontuação de nenhum candidato após o período de pedido de revisão de notas. Assim, a Tabela 1 abaixo contém os professores da rede pública classificados no ENA 2025:
| Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 18807-7 | 050.***.199-** | 1993-12-06 | Pública (Permanente) | 25 |
| 2 | 16559-1 | 039.***.269-** | 1981-01-18 | Pública (Permanente) | 24 |
| 3 | 16237-1 | 037.***.019-** | 1982-04-05 | Pública (Permanente) | 24 |
| 4 | 16233-7 | 671.***.269-** | 1962-10-12 | Pública (Permanente) | 23 |
| 5 | 23589-1 | 051.***.359-** | 1986-01-02 | Pública (Permanente) | 23 |
| 6 | 23047-2 | 010.***.909-** | 1988-01-13 | Pública | 23 |
| 7 | 18306-7 | 705.***.909-** | 1972-05-30 | Pública (Permanente) | 22 |
| 8 | 24683-2 | 016.***.629-** | 1973-08-23 | Pública (Permanente) | 22 |
| 9 | 21140-1 | 075.***.219-** | 1997-05-09 | Pública (Permanente) | 22 |
| 10 | 24735-9 | 028.***.600-** | 2000-01-21 | Pública (Permanente) | 22 |
| 11 | 19423-9 | 031.***.329-** | 1982-07-09 | Pública | 22 |
| 12 | 27909-9 | 067.***.949-** | 1995-02-26 | Pública | 22 |
| 13 | 21787-5 | 105.***.239-** | 1998-06-14 | Pública | 22 |
| 14 | 26518-7 | 111.***.809-** | 1999-07-12 | Pública | 22 |
| 15 | 21506-6 | 947.***.549-** | 1973-06-05 | Pública (Permanente) | 21 |
| 16 | 23391-9 | 026.***.139-** | 1980-05-19 | Pública (Permanente) | 21 |
| 17 | 26700-7 | 008.***.179-** | 1983-08-10 | Pública (Permanente) | 21 |
| 18 | 26973-5 | 355.***.338-** | 1987-06-10 | Pública (Permanente) | 21 |
Tabela 1: candidatos classificados da rede pública
Além disso, todos os candidatos com nota maior ou igual a 15 são considerados aprovados. Na rede pública, estes candidatos são:
| Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 19 | 20780-2 | 605.***.731-** | 1973-04-09 | Pública (Permanente) | 20 |
| 20 | 21857-1 | 048.***.389-** | 1986-04-04 | Pública (Permanente) | 20 |
| 21 | 28176-1 | 074.***.079-** | 1989-05-18 | Pública (Permanente) | 20 |
| 22 | 19081-1 | 074.***.019-** | 1990-07-14 | Pública (Permanente) | 20 |
| 23 | 26461-1 | 049.***.229-** | 1982-10-17 | Pública | 20 |
| 24 | 26810-1 | 104.***.149-** | 1997-04-30 | Pública | 20 |
| 25 | 19961-3 | 076.***.049-** | 2002-07-17 | Pública | 20 |
| 26 | 22122-8 | 946.***.319-** | 1975-08-25 | Pública (Permanente) | 19 |
| 27 | 22429-4 | 057.***.119-** | 1987-09-20 | Pública | 19 |
| 28 | 16972-2 | 058.***.209-** | 1988-10-04 | Pública | 19 |
| 29 | 20626-1 | 036.***.599-** | 1983-07-28 | Pública (Permanente) | 18 |
| 30 | 15971-9 | 081.***.729-** | 1997-01-30 | Pública (Permanente) | 18 |
| 31 | 24496-1 | 050.***.869-** | 1986-03-25 | Pública | 18 |
| 32 | 19531-6 | 029.***.520-** | 1992-09-14 | Pública | 18 |
| 33 | 19176-1 | 086.***.639-** | 1993-09-02 | Pública | 18 |
| 34 | 16238-8 | 019.***.682-** | 1994-08-14 | Pública | 18 |
| 35 | 22992-1 | 101.***.939-** | 1996-04-04 | Pública | 18 |
| 36 | 22623-8 | 057.***.699-** | 2002-04-20 | Pública | 18 |
| 37 | 17281-2 | 006.***.949-** | 1982-01-15 | Pública | 17 |
| 38 | 25699-4 | 063.***.069-** | 1992-05-02 | Pública | 17 |
| 39 | 26528-4 | 097.***.449-** | 1994-10-07 | Pública | 17 |
| 40 | 20789-6 | 020.***.159-** | 1976-07-26 | Pública (Permanente) | 16 |
| 41 | 21968-1 | 059.***.199-** | 1988-10-09 | Pública (Permanente) | 16 |
| 42 | 16092-1 | 008.***.561-** | 1985-12-30 | Pública | 16 |
| 43 | 18692-9 | 093.***.099-** | 1996-10-07 | Pública | 16 |
| 44 | 16587-5 | 006.***.829-** | 1980-08-05 | Pública (Permanente) | 15 |
| 45 | 20785-3 | 826.***.000-** | 1981-01-13 | Pública (Permanente) | 15 |
| 46 | 24000-1 | 837.***.849-** | 1972-05-06 | Pública | 15 |
| 47 | 17725-3 | 109.***.077-** | 1986-04-16 | Pública | 15 |
| 48 | 21030-7 | 033.***.822-** | 1998-09-07 | Pública | 15 |
Tabela 2: candidatos com nota maior ou igual a 15 da rede pública
Finalmente, a Tabela 3 contém a classificação dos candidatos da rede privada aprovados no ENA 2025:
| Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 18704-6 | 081.***.989-** | 1994-10-05 | Privada | 27 |
| 2 | 18317-2 | 094.***.149-** | 1996-07-18 | Privada | 24 |
| 3 | 28151-4 | 030.***.860-** | 1993-11-06 | Privada | 23 |
| 4 | 16681-2 | 466.***.399-** | 1962-08-07 | Privada | 21 |
| 5 | 19632-1 | 139.***.197-** | 1996-04-02 | Privada | 21 |
| 6 | 21853-7 | 911.***.900-** | 1977-04-10 | Privada | 18 |
| 7 | 24025-7 | 979.***.180-** | 1982-04-02 | Privada | 18 |
| 8 | 27482-8 | 059.***.039-** | 1995-08-31 | Privada | 17 |
| 9 | 25041-4 | 057.***.239-** | 2002-05-25 | Privada | 16 |
| 10 | 18998-7 | 484.***.338-** | 2000-11-24 | Privada | 15 |
| 11 | 19982-6 | 009.***.560-** | 2001-06-28 | Privada | 15 |
Tabela 3: candidatos aprovados da rede privada
Lembramos que, de acordo com o edital do ENA 2025, o primeiro período de matrículas, que vai até 22 de novembro de 2024, é dedicado exclusivamente aos professores da rede pública de ensino.
Seguem as notas obtidas por cada candidato presente ao ENA 2025, por ordem crescente de CPF:
| CPF | Nota |
| 001.***.570-** | 14 |
| 006.***.059-** | 14 |
| 006.***.829-** | 15 |
| 006.***.949-** | 17 |
| 008.***.179-** | 21 |
| 008.***.561-** | 16 |
| 009.***.540-** | 14 |
| 009.***.560-** | 15 |
| 010.***.210-** | 10 |
| 010.***.909-** | 23 |
| 014.***.852-** | 9 |
| 014.***.919-** | 8 |
| 016.***.629-** | 22 |
| 019.***.682-** | 18 |
| 020.***.159-** | 16 |
| 026.***.139-** | 21 |
| 028.***.600-** | 22 |
| 029.***.520-** | 18 |
| 030.***.860-** | 23 |
| 031.***.329-** | 22 |
| 033.***.822-** | 15 |
| 035.***.489-** | 13 |
| 036.***.599-** | 18 |
| 037.***.019-** | 24 |
| 037.***.550-** | 12 |
| 039.***.269-** | 24 |
| 048.***.389-** | 20 |
| 049.***.229-** | 20 |
| 050.***.199-** | 25 |
| 050.***.869-** | 18 |
| 051.***.359-** | 23 |
| 052.***.389-** | 13 |
| 057.***.119-** | 19 |
| 057.***.239-** | 16 |
| 057.***.699-** | 18 |
| 058.***.209-** | 19 |
| 059.***.039-** | 17 |
| 059.***.199-** | 16 |
| 063.***.069-** | 17 |
| 067.***.949-** | 22 |
| 074.***.019-** | 20 |
| 074.***.079-** | 20 |
| 075.***.219-** | 22 |
| 076.***.049-** | 20 |
| 081.***.589-** | 12 |
| 081.***.729-** | 18 |
| 081.***.989-** | 27 |
| 085.***.209-** | 14 |
| 086.***.589-** | 12 |
| 086.***.639-** | 18 |
| 093.***.099-** | 16 |
| 094.***.149-** | 24 |
| 097.***.449-** | 17 |
| 100.***.079-** | 9 |
| 101.***.939-** | 18 |
| 104.***.149-** | 20 |
| 105.***.239-** | 22 |
| 109.***.077-** | 15 |
| 111.***.809-** | 22 |
| 113.***.799-** | 7 |
| 116.***.309-** | 12 |
| 122.***.909-** | 7 |
| 139.***.197-** | 21 |
| 355.***.338-** | 21 |
| 420.***.412-** | 2 |
| 466.***.399-** | 21 |
| 484.***.338-** | 15 |
| 594.***.499-** | 7 |
| 605.***.731-** | 20 |
| 649.***.509-** | 7 |
| 671.***.269-** | 23 |
| 705.***.909-** | 22 |
| 757.***.532-** | 13 |
| 826.***.000-** | 15 |
| 837.***.849-** | 15 |
| 844.***.122-** | 14 |
| 911.***.900-** | 18 |
| 946.***.319-** | 19 |
| 947.***.549-** | 21 |
| 979.***.180-** | 18 |
Observação importante: Aos sábados, a única entrada do campus aberta para o trânsito de veículos é a da Trindade. As entradas da Carvoeira e do Pantanal estarão abertas apenas para o trânsito de pedestres.